PROGRAMM FREITAG
19. Juni 2024
Programm am Freitag, 21.06.2024
Für weitere Informationen zum Programm klicken Sie bitte auf die jeweilige Sitzung.
- 08:00 - 08:45 Uhr
Novartis Pharma GmbH
Referierender: C. Rischpler, Stuttgart
- 09:00 - 10:30 Uhr
Moderation:
C. Bolenz, Ulm
J. Heinzelbecker, Homburg/Saar
Panel:
Urologe Niederlassung
M. Rug, Karlsruhe
Urologe Klinik
M. Grabbert, Freiburg
Onkologin
S. Zschäbitz, Heidelberg
Radioonkologe
N. Tselis, Frankfurt/M.
Nuklearmediziner
C. La Fougère, Tübingen
Pathologe
P. Wild, Frankfurt/M.
09:00 | Fallpräsentation Urothelkarzinom S. Astheimer, Freiburg |
09:30 | Fallpräsentation Nierenzellkarzinom R. Himmelsbach, Freiburg |
10:00 | Fallpräsentation Prostatakarzinom A. Sigle, Freiburg |
Moderation:
U. Alles, Völklingen
A. Lampel, Villingen-Schwenningen
S. Rausch, Tübingen
09:00 V7.1 | Ergebnisse nach radikaler Prostatektomie im Jahr 2022 – Beobachtungen eines Zentrums für uro-onkologische Rehabilitation mit hoher Fallzahl G. Müller, Bad Wildungen |
09:09 | Die Inzidenz des Auftretens einer Fasziendehiszenz im Bereich des Bergeschnittes drei Jahre nach roboterassistierter, radikaler Prostatektomie: supra-umbikaler vs “off-midline” Bergeschnitt J. Vollemaere, Homburg/Saar |
09:18 V7.3 | “Sleeve-Technik”: roboterassistierte radikale Prostatektomie mit Schonung des dorsalen Gefäßkomplexes P. Rachubinski, Pforzheim |
09:27 V7.4 | Komplikationen und onkologische Ergebnisse von Patienten mit Urothelkarzinom der Harnblase nach radikaler Zystektomie mit und ohne vorheriger Instillationstherapie L. J. Frey, Mainz |
09:36 V7.5 | Das nationale Register Urothelkarzinom (UroNAT) von d-uo: Erste Tumordaten R. Eichenauer, Hamburg |
09:45 V7.6 | En-bloc-Resektion von Blasentumoren – A guide to optimal extraction W. Schreen, Ulm |
09:54 V7.7 | Wie oft werden neoadjuvante Chemotherapie vor Zystektomie bzw. simultane Chemotherapie während einer Radiatio beim Urothelkarzinom tatsächlich durchgeführt? J. Klier, Köln |
10:03 V7.8 | Historische Entwicklungen der Harnableitungen bei Patienten nach radikaler Zystektomie zwischen 1986 und 2022 anhand von 2.224 Fälle an der Universitätsmedizin Mainz G. Duwe, Mainz |
10:12 V7.9 | Tranexamsäure reduziert perioperative Bluttransfusionen nach offener radikaler Zystektomie – Eine Propensity-Score-Matched-Analyse L. Egen, Mannheim |
10:21 V7.10 | Kardiovaskuläre Erkrankungen und chronische Lungenerkrankungen erhöhen das Risiko für kurzfristige, schwerwiegende postoperative Komplikationen nach roboterassistierter Radikaler Prostatektomie |
Moderation:
G. Buck, Albstadt
J. Hoang, Bad Schönborn
I. Philipps, Kaiserslautern
U. Scheerbaum, Hofheim
Experte:
S. Becker, Homburg/Saar
Moderation:
B. Amend, Tübingen
G. Hatiboglu, Heilbronn
F. Neugart, Baden-Baden
09:00 V8.1 | Geschlechts-spezifische Unterschiede im chirurgischen Selbstvertrauen: Ergebnisse des Endo-Workshops der German Society of Residents in Urology 2022 |
09:09 V8.2 | Physician Assistant – Arztunterstützung oder Arztersatz Ausbildungsstatus in Klinik und Praxis K. König, Sulzbach/Saar |
09:18 V8.3 | Künstliche Intelligenz und ihre Fähigkeit urologische Detailfragen auf Facharztstandard zu beantworten. Kann ChatGPT FEBU? J. Schoch, Koblenz |
09:27 V8.4 | Das Wunderlich-Syndrom, ein Fallbericht A. Satari, St. Gallen, Schweiz |
09:36 V8.5 | Ergebnisse des Penuma-Penisimplantats: Literaturübersicht und Fallbeispiel A. Benchi, Pforzheim |
09:45 V8.6 | Nur eine simple Hydrozele? L. Frey, Mainz |
09:54 V8.7 | Female Hyperplastic PSA-Positive Prostate Tissue in the Bladder Neck: Case report and review of literature R. Garaz, Tübingen |
10:03 V8.8 | Geschlechtsangleichende Operationen in Deutschland: Trends von 2006 bis 2021 C. Aksoy, Marburg |
10:12 V8.9 | „Käs“-Report: 13-jähriger Junge mit „Plättchen“ im Urin A. Germanyuk, Homburg/Saar |
Weitere Informationen finden Sie hier.
- 10:35 - 10:55 Uhr
bk medical Medizinische Systeme GmbH
Experte: P. L. Pfitzinger, München
Das Meet the Expert findet am Stand der bk medical Medizinische Systeme GmbH (Stand Nr 44) in der Industrieausstellung statt.
- 11:00 - 12:30 Uhr
Moderation:
E. Gerharz, Frankfurt/M.
SWDGU-Präsident Elmar Gerharz im Interview mit Fritz Keller, Winzer und Gastronom aus Freiburg.
Moderation:
B. Brehmer, Schwäbisch-Hall
M. Goertz, Heidelberg
U. Humke, Stuttgart
11:00 V9.1 | Aktuelle Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC): Ergebnisse einer deutschlandweiten Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Immun- und Targeted -Therapie (DGFIT) A. Hegele, Biedenkopf |
11:09 V9.2 | Diagnostische Nierentumorbiopsien – helfen sie bei der Therapieentscheidung weiter? J. Henkes, Homburg/Saar |
11:18 | Vergleich der retroperitonealen gegenüber der transperitonealen robotisch assistierten Nierenteilresektion in einer prospektiven Nicht-Unterlegenheits-Studie R. Mager, Mainz |
11:27 V9.4 | Adjuvante Therapie mit Pembrolizumab beim Nierenzellkarzinom: Real-World-Daten einer retrospektiven, multizentrischen Studie A. Mattigk, Ulm |
11:36 V9.5 | Regulatorischer Crosstalk zwischen der HGF/c-MET-Achse und PD-L1 beim Nierenzellkarzinom? A. Zaccagnino, Homburg/Saar |
11:45 V9.6 | Eine hohe IL-28RA-Expression ist mit einer besseren Prognose im klarzelligen Nierenzellkarzinom assoziiert K. Nitschke, Mannheim |
11:54 V9.7 | Untersuchung der Assoziation der PD-L1 Proteinexpression mit somatischen Mutationen in Metastasen des Nierenzellkarzinoms mit möglichen Konsequenzen für die Systemtherapie V. Stühler, Tübingen |
12:03 V9.8 | Real-World Vergleich der Wirksamkeit von Erstlinientherapien und Einfluss von Risikofaktoren beim metastasiertem Nierenzellkarzinom M. Haack, Mainz |
12:12 V9.9 | Erstlinien-Immunkombinationtherapien für klarzellige und nicht-klarzellige metastasierte Nierenzellkarzinome: Multizentrische real-world Daten aus acht deutschen Zentren C. Cano Garcia, Frankfurt/M. |
12:21 V9.10 | Überleben von Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom in der Immuntherapie-Ära: Erste Analysen aus der deutschen Registerplattform CARAT. P. J. Goebell, Erlangen |
Moderation:
C. Jilg, Freiburg
A. Neisius, Trier
M. C. Rassweiler-Seyfried, Mannheim
11:00 | Ejakulations-erhaltende Enukleation der Prostata M. Straub, München |
11:15 | Endoskopische Enukleation der Prostata (EEP) mit einem gepulsten Thulium:YAG Laser A. Miernik, Freiburg |
11:30 | RIRS mit Koagulationsgesteuerter Fragmentextraktion unter Verwendung eines Hydrogels M. Straub, München J. Rassweiler, Krems |
11:45 | Robotisch-assistierte radikale Prostatektomie (Hugo RAS System) C. Thomas, Dresden |
12:00 | PDD en-bloc TUR-B S. Rausch, Tübingen |
12:15 | TFL-Lasergestützte En-bloc Resektion eines Blasentumors D. Lukaszyk, Sindelfingen |
Weitere Informationen finden Sie hier.
- 12:45 - 13:45 Uhr
Bayer Vital GmbH
Moderation:
S. Zschäbitz, Heidelberg
C. Schwentner, Stuttgart
T. Todenhöfer, Nürtingen
Pfizer Pharma GmbH
Moderation:
J. Bedke, Stuttgart
12:45 | Therapielandschaft fortgeschrittenes Prostata-Ca J. Linxweiler, Homburg/Saar |
13:05 | PARP-Inhibition mCRPC – Was ist neu? J. Bedke, Stuttgart |
13:25 | Therapiemanagement PARP-Inhibitoren praxisnah S. Banek, Frankfurt/M. |
AstraZeneca GmbH
Moderation:
M. Grabbert, Freiburg
A. Hegele, Biedenkopf
12:45 | Neue Therapiestrategien beim Muskelinvasiven Urothelkarzinom A. Hegele, Biedenkopf |
13:05 | Neue Therapiestrategien beim Nicht Muskelinvasiven Urothelkarzinom |
- 14:00 - 15:30 Uhr
Moderation:
F. Chun, Frankfurt/M.
A. Lampel, Villingen-Schwenningen
F. Wagenlehner, Gießen
14:00 | Nachhaltigkeit in der Urologischen Ausbildung C. Stief, München |
14:15 | Nachhaltigkeit in der Industrie J. Cramer, Düsseldorf |
14:30 | Nachhaltigkeit in der Bildgebung F. Bamberg, Freiburg |
14:45 | Werte und Präferenzen von Patient*innen – zentral wichtig für gute evidenzbasierte Leitlinien J. Meerpohl, Freiburg |
15:00 | Chancen der „Entscheidungshilfe Prostatakrebs“ zur Erfassung der Behandlungsqualität J. Huber, Marburg |
15:15 | Klinische Studien und Real World Data – Partner auf dem Weg zur optimalen Versorgungsqualität N. Marschner, Freiburg |
Moderation:
P. Bader, Karlsruhe
J. Mani, Frankfurt/M.
C. Lang, Sulzbach/Saar
14:00 V10.1 | Hodentumor-Vorsorgekampagne findet relevante Pathologie bei jedem zehnten Mann: wir brauchen ein neues Angebot nach Wegfall der Musterung C. Aksoy, Marburg |
14:09 V10.2 | Unterschiede in der radiologischen Beurteilung retroperitonealer Lymphknoten bei Hodentumorpatienten: Einfluss auf das klinische Stadium und die Therapie? A. Strauch, Koblenz |
14:18 V10.3 | Vorteile der retroperitonealen Lymphknoten-Sonographie beim Hodencarcinom im St. I u. II in der Therapie und Nachsorge. M. Schardt, Tettnang |
14:27 V10.4 | Expression des Fibroblasten-Aktivierungsproteins (FAP) im Hodengewebe und Lymphknotenmetastasen von Patienten mit testikulären Keimzelltumoren L. Frey, Mainz |
14:36 V10.5 | Expression von Trop2 (TACST2), Nectin4, CDK4, CDK6 und PD-L1 (cd274) als mögliche Zielstrukturen innovativer Medikamente an Hodentumorzellen C. Aksoy, Marburg |
14:45 V10.6 | Der paratesikuläre fibröse Pseudotumor – eine seltene gutartige Tumorentität R. Burger, Mannheim |
14:54 V10.7 | Ungewöhnliche Hodentumormetastasen – die Neurofibromatose M. Edel, Blankenhain |
15:03 V10.8 | Nichturologische Tumore im Harnableitenden System – seltene Metastasierungswege des Mammakarzinoms M. Linxweiler, Homburg/Saar |
15:12 V10.9 | Das vollständige Androgenresistenzsyndroms (CAIS) bei einer phänotyptischen Frau mit intraabdominellem Hoden N. Lache, Mainz |
15:21 V10.10 | Etablierung Patienten-abgeleiteter in-vitro und in-vivo Modelle des Peniskarzinoms zur Identifizierung neuer therapeutischer Zielstrukturen J. Linxweiler, Homburg/Saar |
Chair:
H. Loertzer, Kaiserslautern
Urothelkarzinom
F. Jentzmik, Ravensburg
Urolithiasis
S. Lahme, Pforzheim
Nierentrauma
D. Teber, Karlsruhe
Metastasiertes Prostatakarzinom
A. Pandey, Hof
Nierenzellkarzinom
U. Humke, Stuttgart
Hodentumore
T. Nestler, Koblenz
Moderation:
M. Ksoll, Heilbronn
C. Pönicke, Neunkirchen
M. Rug, Karlsruhe
14:00 | Wie gehen die Kliniken damit um – Sicht der DGU M. S. Michel, Mannheim |
14:20 | Berufspolitische Implikationen – aus der Sicht des BvDU P. -J. Goebell, Erlangen |
14:40 | Wie funktioniert die Abrechnung? Welche Rolle spielt die KV? K. Braun, Wertheim |
15:00 | Diskussion |
Weitere Informationen finden Sie hier.
- 15:45 - 16:15 Uhr
Astellas Pharma GmbH
Referierender: M. Grabbert, Freiburg
- 16:30 - 18:00 Uhr
Moderation:
D. Schultz-Lampel, Villingen-Schwenningen
J. Fritzsche, Freiburg
S. Siemer, Homburg/Saar
16:30 | Kinderurologie A. Schröder, Mainz |
16:40 | Infektiologie F. Wagenlehner, Gießen |
16:55 | Urolithiasis M. Schönthaler, Freiburg |
17:05 | Hodentumore C. Ruf, Ulm |
17:15 | BPS M.-C. Rassweiler-Seyfried, Mannheim |
17:35 | Nierenzellkarzinom I. Tsaur, Tübingen |
Moderation:
C. Siech, Frankfurt/M.
S. Rausch, Tübingen
P. Zeuschner, Homburg/Saar
16:30 | Fallvorstellung (Anamnese, Diagnostik) N. Moharam, Mannheim |
16:45 | PSA-Rezidiv nach kurativ intendierter Therapie C. Weissenberger, Freiburg |
17:10 | Stadienabhängige Systemtherapie F. Wessels, Mannheim |
17:35 | Troubleshooting und supportive Therapie M. Wenzel, Frankfurt/M. |
Moderation:
C. Pönicke, Neunkirchen
F. Neugart, Baden Baden
M. Schöne, Speyer
H. Uhthoff, Speyer
Experte:
S. Schütze, Frankfurt/M.