PROGRAMM DONNERSTAG
19. Juni 2024
Programm am Donnerstag, 20.06.2024
Für weitere Informationen zum Programm klicken Sie bitte auf die jeweilige Sitzung.
- 08:45 - 10:15 Uhr
Moderation:
E. Gerharz, Frankfurt/M.
C. Gratzke, Freiburg
M. S. Michel, Mannheim
08:45 | Begrüßung durch die Kongresspräsidenten E. Gerharz, Frankfurt/M. C. Gratzke, Freiburg |
08:55 | Wissen schafft Evidenz: Was bringt die Zukunft? J. Gschwend, München DGU Präsident 2024 |
09:10 | Künstliche Intelligenz in der Medizin G. Maio, Freiburg |
09:40 | Wie sieht die Fortbildung der Zukunft aus? M. Seidl, München |
10:00 | Gemeinsam die Urologie der Zukunft gestalten M. S. Michel, Mannheim |
10:15 | Verleihung des SWDGU-Forschungspreises 2024 C. Bolenz, Ulm E. Gerharz, Frankfurt/M. C. Gratzke, Freiburg |
Moderation:
F. Becker, Neunkirchen
W. Beecken, Frankfurt/M.
W. Jäger, Wiesbaden
08:45 | Psychosoziale Belastung von 4.290 Patienten nach Operation eines Prostata-, Harnblasen- oder Nierenkarzinoms während der Corona-Pandemie G. Müller, Bad Wildungen |
08:54 | Prostata-MRT – Wie zuverlässig sind die Befunde aus dem klinischen Alltag wirklich? S. Haas, Ulm |
09:03 V1.3 | Einfluss der Nutzung von künstlicher Intelligenz bei die Planung einer transperinealen MRT-TRUS Fusionsbiopsie der Prostata auf die Detektion klinisch signifikanter Tumore – Eine prospektive Kohortenstudie K. Günzel, Berlin |
09:12 V1.4 | Vergleich von Systemen zur ultraschallgesteuerten MRT-Fusionsbiopsie P. Rachubinski, Pforzheim |
09:21 V1.5 | Eignung der systematischen im Vergleich zur ultraschallgesteuerten MRT-Fusions-Biopsie zur Beurteilung der Auswirkungen von Zeitverzögerungen zwischen Biopsie und radikaler Prostatektomie P. Rachubinski, Pforzheim |
09:30 V1.6 | Prospektive Evaluation eines neuen periläsionalen Templates zur systematischen Prostatabiopsie (POET-Studie): Zwischenanalyse A. Sigle, Freiburg |
09:39 V1.7 | Die Umstellung von transrektaler auf transperinealer Prostatastanzbiopsie resultiert in vergleichbaren Detektionsraten von klinisch signifikantem Prostatakarzinom C. Humke, Frankfurt/M. |
09:48 V1.8 | In der VERSUS-Studie von d-uo werden mehr als die die Hälfte aller Prostatakarzinome durch Früherkennung diagnostiziert: Ist das vorteilhaft? J. Klier, Köln |
09:57 V1.9 | Das nationale Register Prostatakarzinom (ProNAT) von d-uo: Erste Daten J. Klier, Köln |
10:06 V1.10 | Biopsie des Prostatakarzinoms: Aktuelle Daten aus der VERSUS-Studie von d-uo |
Moderation:
M. Bader, München
S. Lahme, Pforzheim
A. Miernik, Freiburg
08:45 V2.1 | Symptomatisches vs. nicht-symptomatisches Nierenzellkarzinom: Neue Daten aus der VERSUS-Studie von d-uo C. Doehn, Lübeck |
08:54 V2.2 | Prognostische Wertigkeit von c-MET im klarzelligen Nierenzellkarzinom in Korrelation zum PD-L1 Status M. Piller, Homburg/Saar |
09:03 V2.3 | Integration von Shikonin in ein Axitinib-basiertes Therapiekonzept im Nierenzellkarzinom in vitro. D. Beus, Mainz |
09:12 V2.4 | Sanguinarin induziert einen Zellzyklusarrest und die RIP1-abhängige Apoptose in Nierenzellkarzinom-Zellen S. D. Markowitsch, Mainz |
09:21 V2.5 | Lymphknotenmetastase eines Nierenzellkarzinoms ohne Primärtumor – eine Seltenheit des CUP-Syndroms M. Linxweiler, Homburg/Saar |
09:30 V2.6 | Die Sonographie bei Harnleitersteinen mit Nierenkoliken: Reicht „Schwarz-Weiss“ oder muss es ein „Funkeln“ sein. M. Schardt, Tettnang |
09:39 V2.7 | Klinische Relevanz von Steinkulturen bei der PCNL S. F. Lieb, Sindelfingen |
09:48 V2.8 | Mini-PCNL zur Behandlung von Ausguß-Steinen bei Kindern: Metanalyse und Fallbeispiel A. Benchi, Pforzheim |
09:57 V2.9 | Extrem seltener Fall einer akuten hämophagozytischen Lymphohistiozytose bei einem Patienten im Rahmen der Steinsanierung via perkutaner Nephrolithopraxie J. Bierlein, Mainz |
10:06 V2.10 | Der seltene Fall einer rezidivierenden ureteroiliakalen Fistel bei funktioneller Einzelniere, Harntransportstörung und Allium-Stent-Versorgung L. J. Frey, Mainz |
- 10:45 - 12:15 Uhr
Moderation:
A. Haferkamp, Mainz
H. Hohmuth, Ulm
I. Peters, Frankfurt/M.
10:45 | Was wurde aus der SWDGU Forschungsförderung 2023? J. Mink, Homburg/Saar |
10:55 | Präzises Screening – Geht das? P. Albers, Düsseldorf |
11:15 | Präzision in der Bildgebung W. Fendler, Essen |
11:35 | Biomarker: Präzisionsmedizin der Zukunft S. Zschäbitz, Heidelberg |
11:55 | Robotic Surgery and Intelligent Systems K. Kuchenbecker, Stuttgart |
Moderation:
E. Gerharz, Frankfurt/M.
P. Rubenwolf, Frankfurt/M.
D. Uysal, Mannheim
10:45 | Vorstellung GeSRU StepS! N. Moharam, Mannheim |
10:55 | Zystoskopie tDK-Einlage A. Knöller, Kaiserslautern H. Simon, Kaiserslautern |
11:20 | Urodynamik R. Kasim, Sindelfingen J. Dlugosch, Sindelfingen |
11:45 | Skrotale Hodenfreilegung L. Frey, Mainz R. Dotzauer, Mainz |
12:10 | Preisverleihung |
- 12:45 - 13:45 Uhr
MSD SHARP & DOHME GMBH
Moderation:
P.-J. Goebell, Erlangen
12:45 | Immuntherapie beim RCC – Wann und für welchen Patienten? B. Brehmer, Schwäbisch Hall |
13:15 | Das PowerDuo beim mCRPC: Olaparib+Abirateron Erfahrungen aus der Praxis P.-J. Goebell, Erlangen |
Das große PCa-Puzzle: wie sich die Teile fügen Entscheidungsstrategien beim mHSPC
Janssen-Cilag GmbH
Moderation:
J. Steinestel, Augsburg
S. Frees, Mainz
Accord Healthcare
Moderation: F. Chun, Frankfurt/M.
- 14:00 - 15:30 Uhr
Moderation:
C. Jilg, Freiburg
G. Bartsch, Frankfurt/M.
T. Kälble, Fulda
14:00 | Einen 2cm großen Nierentumor muss man nicht operieren! operieren |
14:15 | Ein Staging beim intermediate risk Prostatakarzinom ist nicht notwendig! contra |
14:30 | Diät, Bewegung und Antioxidantien verbessern die Fertilität contra |
14:45 | Die transrektale Prostatabiopsie ist obsolet! pro perineal |
15:00 | Ein ISUP 3 T2 N0 Prostatakarzinom sollte man therapieren! Bestrahlung |
Moderation:
A. Katzenwadel, Freiburg
A. Pandey, Hof
S. Tritschler, Freiburg
14:00 V3.1 | Welche Rolle spielt die Art, Anzahl und Dauer von Vortherapien beim Einsatz von intravesikalem Oxybutynin? M. Maier, Dossenheim |
14:09 V3.2 | Video-Presentation einer adaptierten Teaching-Operation durch das Kombinieren verschiedenen etablierten Techniken der transurethralen Prostataresektion S. Naique, Sulzbach/Saar |
14:18 V3.3 | Reduziert eine routinemäßige transurethrale Elektrokoagulation Blutungskomplikationen bei der Holmium-Laser-Enukleation der Prostata? M. Traumann, Frankfurt/M. |
14:27 V3.4 | Ist „REZÜM“ eine individualisierte Behandlungsoption für lower urinary tract symptoms (LUTS)? Eine Single-Center-Analyse der postoperativen Ergebnisse und des Short-Term Follow-ups mit 75 Patienten. G. Kobakhidze, Idar-Oberstein |
14:36 V3.5 | Prävalenz von Harnröhrenstrikturen nach Holmium-Laserenukleationen (HoLEP) der Prostata M. Glienke, Freiburg |
14:45 V3.6 | Erholung von Symptomen des unteren Harntrakts von Patienten mit signifikanten und nicht signifikanten Blasenspeichersymptomen nach Laserenukleation der Prostata C. Cano Garcia, Frankfurt/M. |
14:54 V3.7 | Symptome des unteren Harntrakts nach Laserenukleation der Prostata bei Patienten mit und ohne präoperativen Dauerkatheter C. Cano Garcia, Frankfurt/M. |
15:03 V3.8 | Thulium-Faserlaser Enukleation der Prostata mit einer 365 µm Faser: Eine retrospektive Fallstudie T. Amiel, München |
15:12 V3.9 | Inzidenz der oralen Spätkomplikationen nach Harnröhrenplastik mit Mundschleimhauttransplantation A. Agabekian, Hof |
15:21 V3.10 | „Urethral rest“ vor Harnröhrenplastik: Evidenzbasierte Empfehlung? M. Borisenkov, Hof |
Moderation:
F. Becker, Neunkirchen
H. Brenneis, Pirmasens
C. Vierneisel, Karlsruhe
Experte: F. Zengerling, Ulm
Die Therapie urologischer Tumoren wird mit der rasanten Entwicklung neuer Substanzen immer komplexer und unübersichtlicher für den klinischen Alltag. Allerdings sollte die medikamentöse Tumortherapie dieser Substanzen weiterhin in urologischer Hand bleiben, da hier langjährige Expertise in der Behandlung jener Tumoren vorherrscht. Zum anderen steht eine berufspolitische Herausforderung in der Umsetzung der ASV bevor und hiermit die Chance der Verknüpfung von ambulantem und stationärem Sektor. Das Seminar soll interaktiv dem onkologisch tätigen Urologen praktische Tipps und Tricks in der Therapie mit den neuen Substanzen vermitteln. Im Dialog wollen wir uns über Nebenwirkungen, Besonderheiten, Strategien und evtl. auch experimentelle Ansätze austauschen.
Das Seminar wird als industrieunabhängige Pharmakotherapieberatung im Sinne der Onkologievereinbarung anerkannt. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat zur Vorlage bei der jeweiligen Ärztekammer und KV.
Moderation:
H. Loertzer, Kaiserslautern
H. Schmelz, Koblenz
K. Wilhelm, Freiburg
14:00 V4.1 | Nekrotisierende Weichteilinfektion vom Typ II im Genitalbereich eines jungen Mannes N. Ries, Mainz |
14:09 V4.2 | Candida – Kolonisation oder Infektionserreger? F. Roth, Homburg/Saar |
14:18 V4.3 | Sterile Leukozyturie – manchmal ist es anders als gedacht! R. Burger, Mannheim |
14:27 V4.4 | Multiresistenz gegen orale Antibiotika in Escherichia coli Urinisolaten von Patienten aus dem niedergelassenen Versorgungsbereich und in-vitro Aktivität von Nitroxolin, Deutschland, 2010-2023 K. Naber, Straubing |
14:36 V4.5 | Dicke Hose? – Brucellose! – Ein Fallbericht C. Tilgener, Stuttgart |
14:45 V4.6 | Der chronische Hodenschmerz in der täglichen Routine M. Edel, Blankenhain |
14:54 V4.7 | Eine seltene Form des akuten Skrotums M. Edel, Blankenhain |
15:03 V4.8 | Vergleichende Untersuchung von handelsüblichen und magnetischen Harnleiterschienen im Rahmen von Nierentransplantationen – eine prospektive randomisierte kontrollierte Interventionsstudie P.-F. Pohlmann, Freiburg |
15:12 V4.9 | Lebensbedrohliche Arrosionsblutung aus der Arteria iliaca externa als Komplikation einer Transplantatnephrektomie L. Haag, Homburg/Saar |
15:21 V4.10 | Multizentrische Untersuchung komplexer Harnableitungen nach Nierentransplantation – was tun, wenn die Blase nicht mehr funktioniert? P. Zeuschner, Homburg/Saar |
Moderation:
C. Siech, Frankfurt/M.
C. Bolenz, Ulm
H. Arnold, Senden
14:00 | m/w/d – Führungskräfte 2.0 M. Homburger, Kempen |
14:20 | Family affair – die urologische Praxis als Familienunternehmen J. Dörr, Böblingen |
14:40 | Viele Ärztinnen – wenig Chefinnen! Sind wir in der Gleichstellung wirklich angekommen? I. Peters, Frankfurt/M. |
15:00 | Vorbild(er) aus der Chirurgie J. Kuvendjiska, Freiburg |
15:20 | Q & A an alle Referent:innen |
- 15:45 - 16:15 Uhr
Desitin Arzneimittel GmbH
Moderation:
M. Straub, München
Referierende:
M. Straub München
M. Bader, München
IPSEN Pharma GmbH
Moderation:
S. Hauser, Bonn
15:45 | Gegenwart und Zukunft in der Uroonkologie: Medikamentöse Therapie beim Nierenzell- und Prostatakarzinom S. Hauser, Bonn |
- 16:30 - 18:00 Uhr
Moderation:
A. Haferkamp, Mainz
S. Frees, Mainz.
J. Simon, Offenburg
16:30 | Urothelkarzinom M. Grabbert, Freiburg |
16:50 | Rekonstruktive Urologie (ohne IPP) S. Tritschler, Freiburg |
17:00 | Prostatakarzinom lokal begrenzt F. Chun, Frankfurt/M. |
17:15 | Prostatakarzinom metastasiert T. Todenhöfer, Nürtingen |
17:35 | Geriatrie (State of the Art) S. Schütze, Frankfurt/M. |
17:50 | Theranostik C. La Fougère, Tübingen |
Moderation:
M. S. Michel, Mannheim
H. Schwaibold, Reutlingen
D. Teber, Karlsruhe
16:30 V5.1 | Positiver Absetzungsrand bei radikaler Prostatektomie: Aktuelle Daten aus der VERSUS-Studie von d-uo C. Doehn, Lübeck |
16:39 V5.2 | Das Volumen des periprostatischen Fettpolsters ist prognostisch für das Auftreten eines biochemischen Rezidivs nach radikaler Prostatektomie R. Himmelsbach, Freiburg |
16:48 V5.3 | Zusammenhang zwischen lymphovaskulärer oder perineuraler Invasion in Prostatektomie-Proben und biochemischem Rezidiv C. Siech, Frankfurt/M. |
16:57 V5.4 | Überleben ohne Verschlechterung (DetFS) der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQoL) nach Rückgang des prostataspezifischen Antigens (PSA) bei Darolutamid (DARO) Patienten mit nichtmetastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (nmCRPC) aus ARAMIS C. Gratzke, Freiburg |
17:06 V5.5 | Einfluss des PSA-Nadir, des PSA-Ansprechens und der Zeit bis zum PSA-Nadir auf das Gesamtüberleben im Real-World Setting von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom M. Wenzel, Frankfurt/M. |
17:15 V5.6 | PSA-Ansprechen unter der Doublet Therapie mit Apalutamid beim metastasierten hormon-sensitiven Prostatakarzinom (mHSPC) – „Real Word“ Daten der AmPel Studie A. Hegele, Biedenkopf |
17:24 V5.7 | Prostataspezifisches Antigen (PSA)-Ergebnisse unter Darolutamid (DARO) oder Placebo, Androgen-Deprivationstherapie (ADT) und Docetaxel (DOC) bei Patienten mit high- und low-volume metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) in ARASENS C. Gratzke, Freiburg |
17:33 V5.8 | Ein bispezifischer PSMAxCD3-Antikörper CC-1 zur Behandlung von Patienten mit Prostatakrebs J. Heitmann, Tübingen |
17:42 V5.9 | Einfluss der homologen Rekombinationsreparatur (HRR) Genmutationen auf das Gesamtüberleben im Real-World Setting von Patienten mit metastasiertem Prostatakarzinom M. Wenzel, Frankfurt/M. |
17:51 V5.10 | Analysis of Nectin-4 expression in prostate cancer progression R. Garaz, Tübingen |
Moderation:
N. Liakos, Freiburg
S. Siemer, Homburg/Saar
J. Rassweiler, Krems
16:30 | Begrüßung S. Siemer, Homburg/Saar |
16:35 | Komplikationen bei der roboter-assistierten Chirurgie M. Liakos, Freiburg |
16:45 | Teil 1: Komplikationen bei der roboter-assistierten Prostatektomie |
17:05 | Teil 2: Komplikationen bei der roboter-assistierten renalen Chirurgie |
17:25 | Teil 3: Komplikationen bei der roboter-assistierten radikalen Zystektomie |
17:45 | Diskussion |
Moderation:
F. Jentzmik, Ravensburg
S. Kruck, Pforzheim
M. Ritter, Bonn
16:30 V6.1 | Symptomatisches vs. nicht-symptomatisches Urothelkarzinom: Neue Daten aus der VERSUS-Studie von d-uo R. Eichenauer, Hamburg |
16:39 V6.2 | Gerinnungsaktivierung und Hyperkoagulation beim Urothelkarzinom der Harnblase W. Schreen, Ulm |
16:48 V6.3 | Erhaltungstherapie mit Avelumab in der first-line bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom in der Routineversorgung in Deutschland: Interimsanalyse des prospektiven CARAT-Registers P. J. Goebell, Erlangen |
16:57 V6.4 | Analyse der Expressionsprofile verschiedener Marker im Primärtumor und in Lymphknotenmetastasen des Urothelkarzinoms zur individuellen Therapieauswahl V. Stühler, Tübingen |
17:06 V6.5 | Pseudozirrhose der Leber als seltene Komplikation von Enfortumab Vedotin bei einem Patienten mit disseminierten Lebermetastasen A. Mattigk, Ulm |
17:15 V6.6 | Komplette Remission eines metastasierten Urothelzellkarzinoms der Blase unter Therapie mit Enfortumab Vedotin. J. Vollemaere, Homburg/Saar |
17:24 V6.7 | Metastasen-gerichtete Therapie bei rezidiviertem Urothelkarzinom – Eine retrospektive Analyse über 10 Jahre S. Astheimer, Freiburg |
17:33 V6.8 | Molekulare Subtypen des muskelinvasiven Harnblasenkarzinoms – Untersuchung von histologischen Subtypen, Tumor-Mikroumgebung und Überleben F. Koll, Frankfurt/M. |
17:42 V6.9 | RNA-Sequenzierungsanalysen beim primär und metachron metastasierten Urothelkarzinom – signifikante Expressionsunterschiede und potentielle neue Targets für Fortschritte in der Tumortherapie N. D. Fischer, Mainz |
17:51 V6.10 | Operative und onkologische Ergebnisse von Patienten mit reinem und partiellem Plattenepithelkarzinom der Harnblase M. Brandt, Mainz |